MARAVAK1 134,00 MARAVAK2 109,00 NACHO1 163,00 NACHO2 129,00 AGCOVARRUBIAS 98,50 LOSDELLAB1 99,50 JAVILITO 107,00 LUMPYCOW 175,50 OKAPI 105,00 LOSDELLAB2 119,50 LOSDELLAB3 156,50 LOSDELLAB4 107,00 LOSDELLAB5 152,50 LOSDELLAB6 118,00 TIKITAKA1 113,00 TIKITAKA2 109,50 JOTACE1 142,00 RAFINHA1 107,00 RAFINHA2 139,00 BERROCAL 101,50 ANGY 99,00 PIFO1 107,00 PIFO2 126,50 PIFO3 102,50 PIFO4 119,50
ARGENTINA 65,50 FRANCIA 54,00 ARGENTINA 65,50 BRASIL 25,00 BRASIL 25,00 BRASIL 25,00 BRASIL 25,00 FRANCIA 54,00 BRASIL 25,00 ESPAŅA 12,50 ARGENTINA 65,50 ALEMANIA 8,00 FRANCIA 54,00 BRASIL 25,00 ESPAŅA 12,50 BRASIL 25,00 BRASIL 25,00 BRASIL 25,00 FRANCIA 54,00 BRASIL 25,00 ALEMANIA 8,00 ESPAŅA 12,50 FRANCIA 54,00 ALEMANIA 8,00 BRASIL 25,00
PAISES BAJOS 27,00 BELGICA 5,50 INGLATERRA 27,50 PAISES BAJOS 27,00 BELGICA 5,50 BELGICA 5,50 BELGICA 5,50 INGLATERRA 27,50 INGLATERRA 27,50 PAISES BAJOS 27,00 INGLATERRA 27,50 PAISES BAJOS 27,00 CROACIA 31,00 PORTUGAL 26,00 PAISES BAJOS 27,00 INGLATERRA 27,50 INGLATERRA 27,50 INGLATERRA 27,50 BELGICA 5,50 INGLATERRA 27,50 BELGICA 5,50 INGLATERRA 27,50 BELGICA 5,50 INGLATERRA 27,50 INGLATERRA 27,50
DINAMARCA 1,50 DINAMARCA 1,50 DINAMARCA 1,50 DINAMARCA 1,50 DINAMARCA 1,50 DINAMARCA 1,50 DINAMARCA 1,50 URUGUAY 6,00 DINAMARCA 1,50 DINAMARCA 1,50 SERBIA 3,50 SERBIA 3,50 POLONIA 8,50 SUIZA 11,50 DINAMARCA 1,50 POLONIA 8,50 DINAMARCA 1,50 URUGUAY 6,00 SUIZA 11,50 POLONIA 8,50 POLONIA 8,50 SERBIA 3,50 SERBIA 3,50 SERBIA 3,50 SERBIA 3,50
URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 POLONIA 8,50 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 SUIZA 11,50 SUIZA 11,50 SUIZA 11,50 URUGUAY 6,00 DINAMARCA 1,50 URUGUAY 6,00 SUIZA 11,50 URUGUAY 6,00 SERBIA 3,50 SUIZA 11,50 POLONIA 8,50 DINAMARCA 1,50 DINAMARCA 1,50 DINAMARCA 1,50 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00
ECUADOR 7,00 ECUADOR 7,00 GHANA 5,50 SENEGAL 11,50 MEXICO 6,00 MEXICO 6,00 MEXICO 6,00 MEXICO 6,00 MEXICO 6,00 ESTADOS UNIDOS 9,50 ECUADOR 7,00 MEXICO 6,00 GHANA 5,50 SENEGAL 11,50 SENEGAL 11,50 ECUADOR 7,00 MEXICO 6,00 MEXICO 6,00 MEXICO 6,00 MEXICO 6,00 SENEGAL 11,50 MEXICO 6,00 MEXICO 6,00 MEXICO 6,00 MEXICO 6,00
MEXICO 6,00 ESTADOS UNIDOS 9,50 CAMERUN 7,00 ESTADOS UNIDOS 9,50 ESTADOS UNIDOS 9,50 ESTADOS UNIDOS 9,50 SENEGAL 11,50 SENEGAL 11,50 CAMERUN 7,00 SENEGAL 11,50 GHANA 5,50 SENEGAL 11,50 ESTADOS UNIDOS 9,50 CAMERUN 7,00 GHANA 5,50 ESTADOS UNIDOS 9,50 ESTADOS UNIDOS 9,50 ESTADOS UNIDOS 9,50 SENEGAL 11,50 CAMERUN 7,00 ESTADOS UNIDOS 9,50 CAMERUN 7,00 CAMERUN 7,00 CAMERUN 7,00 CAMERUN 7,00
COREA DEL SUR 9,50 JAPON 14,50 MARRUECOS 33,00 GALES 1,50 GALES 1,50 GALES 1,50 GALES 1,50 JAPON 14,50 COREA DEL SUR 9,50 MARRUECOS 33,00 GALES 1,50 MARRUECOS 33,00 JAPON 14,50 JAPON 14,50 MARRUECOS 33,00 CANADA 1,00 JAPON 14,50 GALES 1,50 MARRUECOS 33,00 JAPON 14,50 MARRUECOS 33,00 GALES 1,50 GALES 1,50 GALES 1,50 GALES 1,50
GALES 1,50 QATAR 0,50 QATAR 0,50 MARRUECOS 33,00 MARRUECOS 33,00 MARRUECOS 33,00 MARRUECOS 33,00 MARRUECOS 33,00 GALES 1,50 GALES 1,50 MARRUECOS 33,00 GALES 1,50 GALES 1,50 CANADA 1,00 GALES 1,50 COREA DEL SUR 9,50 MARRUECOS 33,00 JAPON 14,50 QATAR 0,50 GALES 1,50 QATAR 0,50 MARRUECOS 33,00 MARRUECOS 33,00 MARRUECOS 33,00 MARRUECOS 33,00
COSTA RICA 4,50 IRAN 6,00 TUNEZ 5,50 IRAN 6,00 COSTA RICA 4,50 IRAN 6,00 IRAN 6,00 IRAN 6,00 COSTA RICA 4,50 IRAN 6,00 TUNEZ 5,50 IRAN 6,00 TUNEZ 5,50 COSTA RICA 4,50 IRAN 6,00 COSTA RICA 4,50 TUNEZ 5,50 AUSTRALIA 11,00 COSTA RICA 4,50 COSTA RICA 4,50 TUNEZ 5,50 COSTA RICA 4,50 COSTA RICA 4,50 COSTA RICA 4,50 COSTA RICA 4,50
TUNEZ 5,50 ARABIA SAUDITA 4,50 AUSTRALIA 11,00 TUNEZ 5,50 IRAN 6,00 TUNEZ 5,50 TUNEZ 5,50 TUNEZ 5,50 AUSTRALIA 11,00 AUSTRALIA 11,00 IRAN 6,00 COSTA RICA 4,50 AUSTRALIA 11,00 AUSTRALIA 11,00 AUSTRALIA 11,00 TUNEZ 5,50 AUSTRALIA 11,00 ARABIA SAUDITA 4,50 AUSTRALIA 11,00 TUNEZ 5,50 AUSTRALIA 11,00 TUNEZ 5,50 TUNEZ 5,50 TUNEZ 5,50 TUNEZ 5,50
POCOLOCO1 (JC) 104,00 POCOLOCO2 (JC) 101,50 ALVARO ROS 178,50 CHIQUITOS 74,50 NUKEMO 137,00 SPORTING48 127,00 LMKZ 113,00 RT2 92,50 100POZUELOS 166,50 REBELUCI 125,50 MARIASIER 139,00 VEROMUNDIAL 87,50 ABRAHAM 172,00 AZAHARA 94,50 CANDI 84,00 MANUEL MECANICO 134,50 NIETS 110,00 CARLOS G.A. 126,50 PILI F.G, 81,50 JOSE OSERO 127,50 TERE PASTELERA 142,50 SIEMPRENEGATIFFO 129,00 KULITXARRIWORLD 66,00 PERNIA1 78,50 VAMOS RAYITO 127,00
BRASIL 25,00 ESPAŅA 12,50 ARGENTINA 65,50 ESPAŅA 12,50 ARGENTINA 65,50 FRANCIA 54,00 BRASIL 25,00 BRASIL 25,00 ARGENTINA 65,50 BRASIL 25,00 ARGENTINA 65,50 ESPAŅA 12,50 ARGENTINA 65,50 ESPAŅA 12,50 ESPAŅA 12,50 ARGENTINA 65,50 BRASIL 25,00 BRASIL 25,00 ALEMANIA 8,00 BRASIL 25,00 FRANCIA 54,00 ARGENTINA 65,50 ESPAŅA 12,50 BRASIL 25,00 BRASIL 25,00
PAISES BAJOS 27,00 PORTUGAL 26,00 INGLATERRA 27,50 BELGICA 5,50 INGLATERRA 27,50 BELGICA 5,50 CROACIA 31,00 PORTUGAL 26,00 INGLATERRA 27,50 INGLATERRA 27,50 INGLATERRA 27,50 PAISES BAJOS 27,00 PORTUGAL 26,00 INGLATERRA 27,50 PORTUGAL 26,00 BELGICA 5,50 PAISES BAJOS 27,00 CROACIA 31,00 INGLATERRA 27,50 PORTUGAL 26,00 BELGICA 5,50 PAISES BAJOS 27,00 BELGICA 5,50 BELGICA 5,50 PAISES BAJOS 27,00
URUGUAY 6,00 SUIZA 11,50 POLONIA 8,50 URUGUAY 6,00 POLONIA 8,50 SERBIA 3,50 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 DINAMARCA 1,50 POLONIA 8,50 DINAMARCA 1,50 SUIZA 11,50 DINAMARCA 1,50 SERBIA 3,50 DINAMARCA 1,50 SUIZA 11,50 DINAMARCA 1,50 DINAMARCA 1,50 SERBIA 3,50 DINAMARCA 1,50 DINAMARCA 1,50 DINAMARCA 1,50 DINAMARCA 1,50 DINAMARCA 1,50 DINAMARCA 1,50
DINAMARCA 1,50 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 SUIZA 11,50 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 POLONIA 8,50 DINAMARCA 1,50 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 POLONIA 8,50 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 POLONIA 8,50 URUGUAY 6,00
ECUADOR 7,00 MEXICO 6,00 ECUADOR 7,00 MEXICO 6,00 MEXICO 6,00 ECUADOR 7,00 SENEGAL 11,50 MEXICO 6,00 GHANA 5,50 GHANA 5,50 ESTADOS UNIDOS 9,50 GHANA 5,50 MEXICO 6,00 CAMERUN 7,00 GHANA 5,50 MEXICO 6,00 ESTADOS UNIDOS 9,50 MEXICO 6,00 ECUADOR 7,00 MEXICO 6,00 SENEGAL 11,50 ESTADOS UNIDOS 9,50 MEXICO 6,00 GHANA 5,50 SENEGAL 11,50
MEXICO 6,00 CAMERUN 7,00 MEXICO 6,00 SENEGAL 11,50 SENEGAL 11,50 MEXICO 6,00 MEXICO 6,00 ESTADOS UNIDOS 9,50 SENEGAL 11,50 ECUADOR 7,00 SENEGAL 11,50 MEXICO 6,00 ESTADOS UNIDOS 9,50 SENEGAL 11,50 MEXICO 6,00 CAMERUN 7,00 SENEGAL 11,50 CAMERUN 7,00 GHANA 5,50 GHANA 5,50 MEXICO 6,00 CAMERUN 7,00 CAMERUN 7,00 MEXICO 6,00 MEXICO 6,00
GALES 1,50 JAPON 14,50 JAPON 14,50 QATAR 0,50 QATAR 0,50 MARRUECOS 33,00 JAPON 14,50 QATAR 0,50 QATAR 0,50 GALES 1,50 GALES 1,50 GALES 1,50 MARRUECOS 33,00 GALES 1,50 JAPON 14,50 JAPON 14,50 QATAR 0,50 GALES 1,50 JAPON 14,50 MARRUECOS 33,00 MARRUECOS 33,00 GALES 1,50 GALES 1,50 COREA DEL SUR 9,50 MARRUECOS 33,00
JAPON 14,50 GALES 1,50 MARRUECOS 33,00 COREA DEL SUR 9,50 GALES 1,50 GALES 1,50 GALES 1,50 GALES 1,50 MARRUECOS 33,00 MARRUECOS 33,00 QATAR 0,50 QATAR 0,50 JAPON 14,50 COREA DEL SUR 9,50 GALES 1,50 GALES 1,50 COREA DEL SUR 9,50 MARRUECOS 33,00 QATAR 0,50 JAPON 14,50 JAPON 14,50 QATAR 0,50 COREA DEL SUR 9,50 QATAR 0,50 QATAR 0,50
COSTA RICA 4,50 AUSTRALIA 11,00 COSTA RICA 4,50 IRAN 6,00 TUNEZ 5,50 COSTA RICA 4,50 ARABIA SAUDITA 4,50 AUSTRALIA 11,00 ARABIA SAUDITA 4,50 IRAN 6,00 COSTA RICA 4,50 IRAN 6,00 TUNEZ 5,50 COSTA RICA 4,50 IRAN 6,00 IRAN 6,00 IRAN 6,00 COSTA RICA 4,50 ARABIA SAUDITA 4,50 COSTA RICA 4,50 COSTA RICA 4,50 IRAN 6,00 TUNEZ 5,50 TUNEZ 5,50 TUNEZ 5,50
AUSTRALIA 11,00 TUNEZ 5,50 IRAN 6,00 TUNEZ 5,50 ARABIA SAUDITA 4,50 IRAN 6,00 COSTA RICA 4,50 TUNEZ 5,50 AUSTRALIA 11,00 TUNEZ 5,50 AUSTRALIA 11,00 AUSTRALIA 11,00 COSTA RICA 4,50 AUSTRALIA 11,00 COSTA RICA 4,50 AUSTRALIA 11,00 AUSTRALIA 11,00 AUSTRALIA 11,00 COSTA RICA 4,50 TUNEZ 5,50 IRAN 6,00 COSTA RICA 4,50 AUSTRALIA 11,00 AUSTRALIA 11,00 AUSTRALIA 11,00
0,00 0,00 0 0
FRINCHO 119,50 JUANCAR 111,00 LA INTERPGETACHION 112,50 SERRESIETE 65,50 PEDRO CUESTA 96,00 SONIA MACHADO 84,00 ANTONIO GIL 113,50 NUNCAPOSITIFFFFFFO 162,00 MUNDIQATAR 137,00 JAVIVILLA1 118,00 JAVIVILLA2 88,50 JORGER 128,00 SBB 81,00 SRA 114,50 KKM 105,50 IIP 183,50 ITD 145,50 PEDRIII 150,00 1X2 (JC) 114,00 JAVI-JULIAN1 124,00 PERNIA2 160,50 NARCISO GIL 95,00 MARTIN GIL 137,50 ALVARO MATER 106,50 AWM 123,50
BRASIL 25,00 BRASIL 25,00 BRASIL 25,00 ALEMANIA 8,00 BRASIL 25,00 ESPAŅA 12,50 BRASIL 25,00 ARGENTINA 65,50 FRANCIA 54,00 FRANCIA 54,00 BRASIL 25,00 ARGENTINA 65,50 BRASIL 25,00 BRASIL 25,00 FRANCIA 54,00 ARGENTINA 65,50 ARGENTINA 65,50 FRANCIA 54,00 ALEMANIA 8,00 BRASIL 25,00 FRANCIA 54,00 BRASIL 25,00 BRASIL 25,00 BRASIL 25,00 BRASIL 25,00
PAISES BAJOS 27,00 INGLATERRA 27,50 INGLATERRA 27,50 BELGICA 5,50 PAISES BAJOS 27,00 PORTUGAL 26,00 INGLATERRA 27,50 PAISES BAJOS 27,00 PORTUGAL 26,00 PORTUGAL 26,00 PAISES BAJOS 27,00 BELGICA 5,50 BELGICA 5,50 INGLATERRA 27,50 BELGICA 5,50 PAISES BAJOS 27,00 CROACIA 31,00 PAISES BAJOS 27,00 INGLATERRA 27,50 CROACIA 31,00 PAISES BAJOS 27,00 INGLATERRA 27,50 INGLATERRA 27,50 PAISES BAJOS 27,00 PORTUGAL 26,00
URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 SUIZA 11,50 SERBIA 3,50 SUIZA 11,50 DINAMARCA 1,50 DINAMARCA 1,50 DINAMARCA 1,50 DINAMARCA 1,50 SERBIA 3,50 URUGUAY 6,00 POLONIA 8,50 DINAMARCA 1,50 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 SUIZA 11,50 DINAMARCA 1,50 DINAMARCA 1,50 URUGUAY 6,00 DINAMARCA 1,50 SERBIA 3,50
DINAMARCA 1,50 POLONIA 8,50 SUIZA 11,50 POLONIA 8,50 DINAMARCA 1,50 DINAMARCA 1,50 SERBIA 3,50 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 SERBIA 3,50 SUIZA 11,50 SERBIA 3,50 SUIZA 11,50 DINAMARCA 1,50 URUGUAY 6,00 POLONIA 8,50 DINAMARCA 1,50 SERBIA 3,50 POLONIA 8,50 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 SERBIA 3,50 URUGUAY 6,00 DINAMARCA 1,50
CAMERUN 7,00 MEXICO 6,00 GHANA 5,50 GHANA 5,50 ECUADOR 7,00 ESTADOS UNIDOS 9,50 ESTADOS UNIDOS 9,50 MEXICO 6,00 MEXICO 6,00 ECUADOR 7,00 ECUADOR 7,00 MEXICO 6,00 MEXICO 6,00 MEXICO 6,00 MEXICO 6,00 GHANA 5,50 GHANA 5,50 SENEGAL 11,50 MEXICO 6,00 CAMERUN 7,00 MEXICO 6,00 MEXICO 6,00 CAMERUN 7,00 MEXICO 6,00 SENEGAL 11,50
ESTADOS UNIDOS 9,50 SENEGAL 11,50 SENEGAL 11,50 MEXICO 6,00 ESTADOS UNIDOS 9,50 SENEGAL 11,50 MEXICO 6,00 ESTADOS UNIDOS 9,50 ESTADOS UNIDOS 9,50 MEXICO 6,00 MEXICO 6,00 CAMERUN 7,00 SENEGAL 11,50 ESTADOS UNIDOS 9,50 ECUADOR 7,00 CAMERUN 7,00 MEXICO 6,00 MEXICO 6,00 SENEGAL 11,50 ECUADOR 7,00 CAMERUN 7,00 SENEGAL 11,50 ESTADOS UNIDOS 9,50 ESTADOS UNIDOS 9,50 MEXICO 6,00
GALES 1,50 COREA DEL SUR 9,50 QATAR 0,50 JAPON 14,50 GALES 1,50 QATAR 0,50 JAPON 14,50 MARRUECOS 33,00 JAPON 14,50 GALES 1,50 GALES 1,50 CANADA 1,00 COREA DEL SUR 9,50 JAPON 14,50 COREA DEL SUR 9,50 JAPON 14,50 JAPON 14,50 QATAR 0,50 GALES 1,50 JAPON 14,50 COREA DEL SUR 9,50 GALES 1,50 JAPON 14,50 JAPON 14,50 GALES 1,50
MARRUECOS 33,00 GALES 1,50 COREA DEL SUR 9,50 GALES 1,50 COREA DEL SUR 9,50 CANADA 1,00 QATAR 0,50 CANADA 1,00 QATAR 0,50 QATAR 0,50 QATAR 0,50 JAPON 14,50 GALES 1,50 GALES 1,50 QATAR 0,50 MARRUECOS 33,00 GALES 1,50 MARRUECOS 33,00 MARRUECOS 33,00 COREA DEL SUR 9,50 MARRUECOS 33,00 QATAR 0,50 MARRUECOS 33,00 QATAR 0,50 MARRUECOS 33,00
COSTA RICA 4,50 AUSTRALIA 11,00 COSTA RICA 4,50 COSTA RICA 4,50 ARABIA SAUDITA 4,50 AUSTRALIA 11,00 COSTA RICA 4,50 IRAN 6,00 COSTA RICA 4,50 COSTA RICA 4,50 TUNEZ 5,50 COSTA RICA 4,50 IRAN 6,00 COSTA RICA 4,50 AUSTRALIA 11,00 TUNEZ 5,50 IRAN 6,00 COSTA RICA 4,50 IRAN 6,00 COSTA RICA 4,50 TUNEZ 5,50 AUSTRALIA 11,00 IRAN 6,00 TUNEZ 5,50 COSTA RICA 4,50
ARABIA SAUDITA 4,50 ARABIA SAUDITA 4,50 AUSTRALIA 11,00 TUNEZ 5,50 COSTA RICA 4,50 COSTA RICA 4,50 AUSTRALIA 11,00 COSTA RICA 4,50 ARABIA SAUDITA 4,50 AUSTRALIA 11,00 AUSTRALIA 11,00 AUSTRALIA 11,00 AUSTRALIA 11,00 AUSTRALIA 11,00 COSTA RICA 4,50 AUSTRALIA 11,00 TUNEZ 5,50 IRAN 6,00 AUSTRALIA 11,00 TUNEZ 5,50 AUSTRALIA 11,00 COSTA RICA 4,50 TUNEZ 5,50 AUSTRALIA 11,00 AUSTRALIA 11,00
ELENA1 179,50 ELENA2 105,50 NOADELRI 136,00 ITZIAR 125,00 FEREH 128,50 ANAII 97,00 MACHALATIN1 168,00 MACHALATIN2 92,00 IŅAKI PARRA 130,00 UNAI PARRA 104,50 ELENA SALINAS 160,50 HILARIO IZQUIERDO 116,00 RODRIGO IZQUIERDO 122,50 SHP 138,50 LSV 168,00 PBP 53,00 PJL 110,00 ENG 87,00 JCH 143,00 FMF 80,50 IWT 85,00 JUAN JOSE GARCIA ROMERO 98,50 IJL 99,50 ISG 112,00 IVAN GONZALEZ 88,50
ARGENTINA 65,50 BRASIL 25,00 FRANCIA 54,00 BRASIL 25,00 ARGENTINA 65,50 BRASIL 25,00 ARGENTINA 65,50 ESPAŅA 12,50 BRASIL 25,00 ESPAŅA 12,50 ARGENTINA 65,50 ESPAŅA 12,50 BRASIL 25,00 FRANCIA 54,00 ARGENTINA 65,50 ALEMANIA 8,00 ARGENTINA 65,50 ALEMANIA 8,00 ARGENTINA 65,50 ESPAŅA 12,50 ALEMANIA 8,00 FRANCIA 54,00 BRASIL 25,00 BRASIL 25,00 ESPAŅA 12,50
CROACIA 31,00 PORTUGAL 26,00 PORTUGAL 26,00 PAISES BAJOS 27,00 BELGICA 5,50 INGLATERRA 27,50 PAISES BAJOS 27,00 PORTUGAL 26,00 INGLATERRA 27,50 BELGICA 5,50 INGLATERRA 27,50 PORTUGAL 26,00 PAISES BAJOS 27,00 BELGICA 5,50 PORTUGAL 26,00 BELGICA 5,50 BELGICA 5,50 CROACIA 31,00 BELGICA 5,50 PORTUGAL 26,00 BELGICA 5,50 BELGICA 5,50 INGLATERRA 27,50 BELGICA 5,50 CROACIA 31,00
SUIZA 11,50 URUGUAY 6,00 DINAMARCA 1,50 DINAMARCA 1,50 URUGUAY 6,00 POLONIA 8,50 DINAMARCA 1,50 SERBIA 3,50 DINAMARCA 1,50 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 DINAMARCA 1,50 DINAMARCA 1,50 DINAMARCA 1,50 POLONIA 8,50 POLONIA 8,50 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 DINAMARCA 1,50 DINAMARCA 1,50 DINAMARCA 1,50 SERBIA 3,50 URUGUAY 6,00
URUGUAY 6,00 DINAMARCA 1,50 POLONIA 8,50 URUGUAY 6,00 POLONIA 8,50 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 POLONIA 8,50 URUGUAY 6,00 POLONIA 8,50 SUIZA 11,50 POLONIA 8,50 SERBIA 3,50 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 SERBIA 3,50 DINAMARCA 1,50 DINAMARCA 1,50 POLONIA 8,50 DINAMARCA 1,50 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 SUIZA 11,50 POLONIA 8,50 POLONIA 8,50
MEXICO 6,00 MEXICO 6,00 GHANA 5,50 MEXICO 6,00 GHANA 5,50 GHANA 5,50 SENEGAL 11,50 MEXICO 6,00 ECUADOR 7,00 SENEGAL 11,50 SENEGAL 11,50 ECUADOR 7,00 ECUADOR 7,00 GHANA 5,50 MEXICO 6,00 ESTADOS UNIDOS 9,50 ESTADOS UNIDOS 9,50 MEXICO 6,00 MEXICO 6,00 ECUADOR 7,00 MEXICO 6,00 GHANA 5,50 MEXICO 6,00 GHANA 5,50 ECUADOR 7,00
CAMERUN 7,00 ESTADOS UNIDOS 9,50 ESTADOS UNIDOS 9,50 ESTADOS UNIDOS 9,50 MEXICO 6,00 CAMERUN 7,00 CAMERUN 7,00 ESTADOS UNIDOS 9,50 SENEGAL 11,50 ESTADOS UNIDOS 9,50 MEXICO 6,00 MEXICO 6,00 MEXICO 6,00 CAMERUN 7,00 SENEGAL 11,50 MEXICO 6,00 CAMERUN 7,00 ESTADOS UNIDOS 9,50 CAMERUN 7,00 ESTADOS UNIDOS 9,50 ECUADOR 7,00 MEXICO 6,00 CAMERUN 7,00 SENEGAL 11,50 MEXICO 6,00
COREA DEL SUR 9,50 JAPON 14,50 CANADA 1,00 MARRUECOS 33,00 GALES 1,50 GALES 1,50 MARRUECOS 33,00 JAPON 14,50 GALES 1,50 GALES 1,50 GALES 1,50 GALES 1,50 MARRUECOS 33,00 COREA DEL SUR 9,50 GALES 1,50 GALES 1,50 GALES 1,50 JAPON 14,50 GALES 1,50 GALES 1,50 GALES 1,50 QATAR 0,50 COREA DEL SUR 9,50 COREA DEL SUR 9,50 GALES 1,50
MARRUECOS 33,00 GALES 1,50 JAPON 14,50 GALES 1,50 JAPON 14,50 QATAR 0,50 CANADA 1,00 GALES 1,50 MARRUECOS 33,00 MARRUECOS 33,00 JAPON 14,50 MARRUECOS 33,00 COREA DEL SUR 9,50 MARRUECOS 33,00 MARRUECOS 33,00 QATAR 0,50 QATAR 0,50 GALES 1,50 MARRUECOS 33,00 CANADA 1,00 MARRUECOS 33,00 COREA DEL SUR 9,50 GALES 1,50 MARRUECOS 33,00 QATAR 0,50
COSTA RICA 4,50 COSTA RICA 4,50 COSTA RICA 4,50 COSTA RICA 4,50 COSTA RICA 4,50 COSTA RICA 4,50 COSTA RICA 4,50 TUNEZ 5,50 AUSTRALIA 11,00 AUSTRALIA 11,00 TUNEZ 5,50 AUSTRALIA 11,00 COSTA RICA 4,50 TUNEZ 5,50 IRAN 6,00 ARABIA SAUDITA 4,50 COSTA RICA 4,50 COSTA RICA 4,50 COSTA RICA 4,50 AUSTRALIA 11,00 TUNEZ 5,50 TUNEZ 5,50 COSTA RICA 4,50 COSTA RICA 4,50 AUSTRALIA 11,00
TUNEZ 5,50 AUSTRALIA 11,00 AUSTRALIA 11,00 AUSTRALIA 11,00 AUSTRALIA 11,00 AUSTRALIA 11,00 AUSTRALIA 11,00 COSTA RICA 4,50 IRAN 6,00 TUNEZ 5,50 AUSTRALIA 11,00 COSTA RICA 4,50 TUNEZ 5,50 AUSTRALIA 11,00 AUSTRALIA 11,00 TUNEZ 5,50 IRAN 6,00 ARABIA SAUDITA 4,50 TUNEZ 5,50 COSTA RICA 4,50 AUSTRALIA 11,00 ARABIA SAUDITA 4,50 TUNEZ 5,50 TUNEZ 5,50 COSTA RICA 4,50
SVJ 123,50 APM 97,50 MORIS 64,00 JORGE MORIS 175,00 AURORA MALDONADO 105,00 MJUESAS 160,00 EL VETUSTA 91,50 MIE 85,50 FRANCISCO GIL 125,50 FRAN21-1 122,00 FRAN21-2 162,50 DANI GARCIA 108,00 CLAUDIO 136,50 ASTONVIL 95,00 ROBERTO C 151,00 TONI 171,00 NARSA 96,50 GARCI 104,50 ISMA SK1 106,00 ISMA SK2 165,50 ISMA SK3 107,50 LEIRE FLAMENCO 157,50 RUBEN ALVAREZ 91,50 LLA 104,00 LXG 93,50
BRASIL 25,00 ALEMANIA 8,00 ESPAŅA 12,50 ARGENTINA 65,50 BRASIL 25,00 FRANCIA 54,00 ALEMANIA 8,00 BRASIL 25,00 BRASIL 25,00 BRASIL 25,00 ARGENTINA 65,50 BRASIL 25,00 BRASIL 25,00 BRASIL 25,00 ARGENTINA 65,50 ARGENTINA 65,50 BRASIL 25,00 BRASIL 25,00 BRASIL 25,00 ARGENTINA 65,50 ESPAŅA 12,50 FRANCIA 54,00 ESPAŅA 12,50 BRASIL 25,00 ESPAŅA 12,50
INGLATERRA 27,50 CROACIA 31,00 BELGICA 5,50 PORTUGAL 26,00 INGLATERRA 27,50 PORTUGAL 26,00 INGLATERRA 27,50 BELGICA 5,50 INGLATERRA 27,50 INGLATERRA 27,50 INGLATERRA 27,50 BELGICA 5,50 INGLATERRA 27,50 BELGICA 5,50 BELGICA 5,50 INGLATERRA 27,50 INGLATERRA 27,50 PAISES BAJOS 27,00 INGLATERRA 27,50 INGLATERRA 27,50 INGLATERRA 27,50 INGLATERRA 27,50 INGLATERRA 27,50 PORTUGAL 26,00 BELGICA 5,50
URUGUAY 6,00 SERBIA 3,50 DINAMARCA 1,50 POLONIA 8,50 DINAMARCA 1,50 SUIZA 11,50 DINAMARCA 1,50 DINAMARCA 1,50 DINAMARCA 1,50 DINAMARCA 1,50 DINAMARCA 1,50 URUGUAY 6,00 DINAMARCA 1,50 SUIZA 11,50 DINAMARCA 1,50 URUGUAY 6,00 DINAMARCA 1,50 SUIZA 11,50 DINAMARCA 1,50 DINAMARCA 1,50 DINAMARCA 1,50 POLONIA 8,50 DINAMARCA 1,50 DINAMARCA 1,50 DINAMARCA 1,50
DINAMARCA 1,50 POLONIA 8,50 URUGUAY 6,00 DINAMARCA 1,50 SERBIA 3,50 DINAMARCA 1,50 URUGUAY 6,00 SUIZA 11,50 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 POLONIA 8,50 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 POLONIA 8,50 URUGUAY 6,00 SERBIA 3,50 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 DINAMARCA 1,50 URUGUAY 6,00 URUGUAY 6,00 POLONIA 8,50
