UNION ATLAS 286,50 D-ANA 257,00 DANISMS207 287,00 JAVI26 255,50 SAM 193,50 DSAS3_1 303,50 DSAS3_2 130,00 DSAS3_3 270,50 DSAS3_4 222,50 LLORONES CF 258,00 PERDITA 219,00 UNION PENOSA 202,50 IVANPACHECCO 293,00 VAMOS ESPAŅA! 297,50 RAHINFA WORLD CUP 228,50 TEBARIANOS A 180,00 TEBARIANOS B 296,50 REAL UNION DEPORTIVA CAROLINENSE 210,50 SUPERPEPE 224,00 GASTROLAP MUNDIAL 270,00 DANILO20 271,00 BENJA1 268,50 PFG 255,50 CGA 266,50 RFG 278,50
COSTA MARFIL 12,50 EGIPTO 18,00 COSTA MARFIL 12,50 EGIPTO 18,00 COSTA MARFIL 12,50 ARGELIA 7,50 GHANA 6,00 ARGELIA 7,50 EGIPTO 18,00 GHANA 6,00 GHANA 6,00 GHANA 6,00 EGIPTO 18,00 EGIPTO 18,00 EGIPTO 18,00 EGIPTO 18,00 COSTA MARFIL 12,50 COREA 5,00 ESCOCIA 4,50 NUEVA ZELANDA 3,00 AUSTRALIA 10,50 AUSTRALIA 10,50 SUDAFRICA 9,00 CHEQUIA 2,00 COREA 5,00
SENEGAL 9,00 SENEGAL 9,00 EGIPTO 18,00 SENEGAL 9,00 GHANA 6,00 SENEGAL 9,00 TUNEZ 1,00 TUNEZ 1,00 SENEGAL 9,00 SENEGAL 9,00 SENEGAL 9,00 SENEGAL 9,00 SENEGAL 9,00 SENEGAL 9,00 SENEGAL 9,00 SENEGAL 9,00 SENEGAL 9,00 CHEQUIA 2,00 PARAGUAY 11,50 SUDAFRICA 9,00 CHEQUIA 2,00 COREA 5,00 ESCOCIA 4,50 PARAGUAY 11,50 ESCOCIA 4,50
BELGICA 35,00 BELGICA 35,00 BELGICA 35,00 BELGICA 35,00 CROACIA 13,00 BELGICA 35,00 JAPON 13,00 BELGICA 35,00 JAPON 13,00 CROACIA 13,00 CROACIA 13,00 CROACIA 13,00 BELGICA 35,00 MARRUECOS 30,00 COLOMBIA 24,50 MEXICO 28,00 BELGICA 35,00 ESPAŅA 80,00 ARGELIA 7,50 AUSTRALIA 10,50 ESPAŅA 80,00 ESPAŅA 80,00 ESPAŅA 80,00 ARGELIA 7,50 ESPAŅA 80,00
MARRUECOS 30,00 MARRUECOS 30,00 COLOMBIA 24,50 MARRUECOS 30,00 MARRUECOS 30,00 MARRUECOS 30,00 NORUEGA 32,50 MEXICO 28,00 NORUEGA 32,50 MARRUECOS 30,00 BELGICA 35,00 URUGUAY 4,50 MARRUECOS 30,00 MEXICO 28,00 MEXICO 28,00 URUGUAY 4,50 CROACIA 13,00 UZBEKISTAN 1,00 ESPAŅA 80,00 TUNEZ 1,00 FRANCIA 54,00 FRANCIA 54,00 CABO VERDE 9,00 ESPAŅA 80,00 CABO VERDE 9,00
IRAN 5,50 CABO VERDE 9,00 CURAZAO 1,50 JORDANIA 1,50 CURAZAO 1,50 IRAN 5,50 CURAZAO 1,50 HAITI 1,00 HAITI 1,00 IRAN 5,50 IRAN 5,50 CURAZAO 1,50 IRAN 5,50 CABO VERDE 9,00 CURAZAO 1,50 CABO VERDE 9,00 CABO VERDE 9,00 HAITI 1,00 CABO VERDE 9,00 ARGELIA 7,50 JORDANIA 1,50 JORDANIA 1,50 JORDANIA 1,50 FRANCIA 54,00 CURAZAO 1,50
UZBEKISTAN 1,00 CURAZAO 1,50 CABO VERDE 9,00 UZBEKISTAN 1,00 UZBEKISTAN 1,00 UZBEKISTAN 1,00 HAITI 1,00 UZBEKISTAN 1,00 JORDANIA 1,50 CABO VERDE 9,00 CABO VERDE 9,00 UZBEKISTAN 1,00 UZBEKISTAN 1,00 IRAN 5,50 JORDANIA 1,50 IRAN 5,50 IRAN 5,50 ARABIA 2,50 JORDANIA 1,50 ESPAŅA 80,00 QATAR 2,00 QATAR 2,00 CONGO 7,50 JORDANIA 1,50 CONGO 7,50
ESPAŅA 80,00 ESPAŅA 80,00 ESPAŅA 80,00 ESPAŅA 80,00 FRANCIA 54,00 ESPAŅA 80,00 ALEMANIA 19,50 ESPAŅA 80,00 ESPAŅA 80,00 FRANCIA 54,00 ESPAŅA 80,00 ESPAŅA 80,00 ESPAŅA 80,00 ESPAŅA 80,00 ARGENTINA 67,50 ALEMANIA 19,50 ESPAŅA 80,00 PANAMA 0,00 CONGO 7,50 UZBEKISTAN 1,00 ARABIA 2,50 ARABIA 2,50 QATAR 2,00 CONGO 7,50 ARABIA 2,50
FRANCIA 54,00 PORTUGAL 20,00 FRANCIA 54,00 FRANCIA 54,00 PORTUGAL 20,00 FRANCIA 54,00 PAISES BAJOS 20,50 FRANCIA 54,00 PORTUGAL 20,00 ARGENTINA 67,50 PORTUGAL 20,00 FRANCIA 54,00 FRANCIA 54,00 FRANCIA 54,00 BRASIL 26,00 INGLATERRA 55,00 FRANCIA 54,00 GHANA 6,00 QATAR 2,00 CURAZAO 1,50 EGIPTO 18,00 EGIPTO 18,00 EGIPTO 18,00 QATAR 2,00 EGIPTO 18,00
ESCOCIA 4,50 PARAGUAY 11,50 AUSTRALIA 10,50 COREA 5,00 CHEQUIA 2,00 AUSTRALIA 10,50 ESCOCIA 4,50 COREA 5,00 COREA 5,00 COREA 5,00 AUSTRALIA 10,50 CHEQUIA 2,00 CHEQUIA 2,00 AUSTRALIA 10,50 CHEQUIA 2,00 CHEQUIA 2,00 AUSTRALIA 10,50 SENEGAL 9,00 SENEGAL 9,00 QATAR 2,00 SENEGAL 9,00 SENEGAL 9,00 COSTA MARFIL 12,50 EGIPTO 18,00 SENEGAL 9,00
PARAGUAY 11,50 SUDAFRICA 9,00 SUDAFRICA 9,00 ESCOCIA 4,50 COREA 5,00 COREA 5,00 SUDAFRICA 9,00 PARAGUAY 11,50 PARAGUAY 11,50 AUSTRALIA 10,50 SUDAFRICA 9,00 PARAGUAY 11,50 PARAGUAY 11,50 PARAGUAY 11,50 ESCOCIA 4,50 ESCOCIA 4,50 COREA 5,00 TURQUIA 4,50 TURQUIA 4,50 SUECIA 8,50 ECUADOR 6,00 TURQUIA 4,50 BOSNIA 7,50 TURQUIA 4,50 AUSTRIA 11,00
ARABIA 2,50 ARABIA 2,50 ARABIA 2,50 ARABIA 2,50 QATAR 2,00 PANAMA 0,00 ARABIA 2,50 PANAMA 0,00 PANAMA 0,00 ARABIA 2,50 QATAR 2,00 QATAR 2,00 QATAR 2,00 ARABIA 2,50 ARABIA 2,50 QATAR 2,00 ARABIA 2,50 EEUU 25,50 SUIZA 33,00 SUIZA 33,00 EEUU 25,50 SUIZA 33,00 EEUU 25,50 SUIZA 33,00 EEUU 25,50
QATAR 2,00 CONGO 7,50 PANAMA 0,00 QATAR 2,00 CONGO 7,50 CONGO 7,50 NUEVA ZELANDA 3,00 CONGO 7,50 NUEVA ZELANDA 3,00 QATAR 2,00 NUEVA ZELANDA 3,00 CONGO 7,50 CONGO 7,50 QATAR 2,00 QATAR 2,00 CONGO 7,50 EEUU 25,50 MARRUECOS 30,00 MARRUECOS 30,00 CROACIA 13,00 MARRUECOS 30,00 MARRUECOS 30,00 MARRUECOS 30,00 URUGUAY 4,50 CROACIA 13,00
ECUADOR 6,00 CANADA 19,50 AUSTRIA 11,00 SUECIA 8,50 ECUADOR 6,00 EEUU 25,50 BOSNIA 7,50 ECUADOR 6,00 CANADA 19,50 SUIZA 33,00 ECUADOR 6,00 ECUADOR 6,00 TURQUIA 4,50 SUIZA 33,00 SUECIA 8,50 AUSTRIA 11,00 SUIZA 33,00 COLOMBIA 24,50 URUGUAY 4,50 NORUEGA 32,50 COLOMBIA 24,50 CROACIA 13,00 MEXICO 28,00 BELGICA 35,00 COLOMBIA 24,50
SUIZA 33,00 TURQUIA 4,50 CANADA 19,50 TURQUIA 4,50 SUIZA 33,00 SUIZA 33,00 SUECIA 8,50 SUIZA 33,00 SUECIA 8,50 AUSTRIA 11,00 AUSTRIA 11,00 TURQUIA 4,50 SUIZA 33,00 TURQUIA 4,50 SUIZA 33,00 TURQUIA 4,50 QATAR 2,00 ALEMANIA 19,50 ALEMANIA 19,50 ARGENTINA 67,50 IRAN 5,50 IRAN 5,50 PAISES BAJOS 20,50 IRAN 5,50 ARGENTINA 67,50
                                                                                                   
BENJA2 285,00 BENJA3 273,00 PEDROSARDINA 176,00 VALENTINASARDINA 262,50 DOŅINOSTEAM 295,00 PABLOSARDINA 293,00 LAURASARDINA 307,50 MARIASARDINA 276,00 LOZDERPACO 267,50 LUNI 259,50 LOS GUERREROS DE ROSA 294,00 LOS GUERREROS DE ROSA 2 250,00 POCHITA TEAM 244,50 HUGOSXNCHHZZ6 274,00 CARLOSPELAO 313,00 NDRIKER1 225,50 AGCO 268,50 TRUE BOYS FC 238,50 PIFO 227,50 PIFO II 207,00 PIFO III 205,00 RECREATIVO DE JUERGA 259,00 JOSETE (JC) 272,00 ASTON BIRRA VALDE 179,00 SPORTING48 242,00
IRAK 0,50 AUSTRALIA 10,50 IRAK 0,50 NUEVA ZELANDA 3,00 AUSTRALIA 10,50 AUSTRALIA 10,50 NUEVA ZELANDA 3,00 SUDAFRICA 9,00 AUSTRALIA 10,50 AUSTRALIA 10,50 COREA 5,00 IRAK 0,50 CHEQUIA 2,00 NUEVA ZELANDA 3,00 CHEQUIA 2,00 NUEVA ZELANDA 3,00 AUSTRALIA 10,50 CHEQUIA 2,00 CHEQUIA 2,00 CHEQUIA 2,00 SUDAFRICA 9,00 AUSTRALIA 10,50 COREA 5,00 COREA 5,00 CHEQUIA 2,00
PARAGUAY 11,50 COREA 5,00 COREA 5,00 AUSTRALIA 10,50 ESCOCIA 4,50 COREA 5,00 COREA 5,00 CHEQUIA 2,00 COREA 5,00 COREA 5,00 ESCOCIA 4,50 SUDAFRICA 9,00 PARAGUAY 11,50 CHEQUIA 2,00 PARAGUAY 11,50 SUDAFRICA 9,00 COREA 5,00 ESCOCIA 4,50 ESCOCIA 4,50 ESCOCIA 4,50 ESCOCIA 4,50 ESCOCIA 4,50 PARAGUAY 11,50 CHEQUIA 2,00 PARAGUAY 11,50
TUNEZ 1,00 ESPAŅA 80,00 CHEQUIA 2,00 PARAGUAY 11,50 ARGELIA 7,50 ARGELIA 7,50 PARAGUAY 11,50 ESPAŅA 80,00 ESPAŅA 80,00 ESPAŅA 80,00 ESPAŅA 80,00 ESCOCIA 4,50 TUNEZ 1,00 PARAGUAY 11,50 ESPAŅA 80,00 PARAGUAY 11,50 ESPAŅA 80,00 ESPAŅA 80,00 TUNEZ 1,00 ESPAŅA 80,00 CABO VERDE 9,00 ESPAŅA 80,00 ESPAŅA 80,00 ESPAŅA 80,00 FRANCIA 54,00
ESPAŅA 80,00 FRANCIA 54,00 TUNEZ 1,00 TUNEZ 1,00 ESPAŅA 80,00 ESPAŅA 80,00 ESPAŅA 80,00 FRANCIA 54,00 FRANCIA 54,00 FRANCIA 54,00 CABO VERDE 9,00 ESPAŅA 80,00 ARGELIA 7,50 ARGELIA 7,50 UZBEKISTAN 1,00 TUNEZ 1,00 FRANCIA 54,00 JORDANIA 1,50 ESPAŅA 80,00 JORDANIA 1,50 CURAZAO 1,50 FRANCIA 54,00 FRANCIA 54,00 JORDANIA 1,50 CURAZAO 1,50
FRANCIA 54,00 UZBEKISTAN 1,00 JORDANIA 1,50 ESPAŅA 80,00 FRANCIA 54,00 FRANCIA 54,00 CABO VERDE 9,00 CABO VERDE 9,00 UZBEKISTAN 1,00 UZBEKISTAN 1,00 QATAR 2,00 FRANCIA 54,00 ESPAŅA 80,00 ESPAŅA 80,00 CABO VERDE 9,00 UZBEKISTAN 1,00 UZBEKISTAN 1,00 QATAR 2,00 CABO VERDE 9,00 HAITI 1,00 CONGO 7,50 UZBEKISTAN 1,00 UZBEKISTAN 1,00 ARABIA 2,50 CONGO 7,50
JORDANIA 1,50 ARABIA 2,50 ARABIA 2,50 CABO VERDE 9,00 CABO VERDE 9,00 UZBEKISTAN 1,00 QATAR 2,00 JORDANIA 1,50 ARABIA 2,50 CABO VERDE 9,00 ARABIA 2,50 CABO VERDE 9,00 UZBEKISTAN 1,00 JORDANIA 1,50 CONGO 7,50 JORDANIA 1,50 ARABIA 2,50 ARABIA 2,50 CURAZAO 1,50 CONGO 7,50 PANAMA 0,00 CABO VERDE 9,00 QATAR 2,00 PANAMA 0,00 QATAR 2,00
ARABIA 2,50 PANAMA 0,00 SENEGAL 9,00 CURAZAO 1,50 CONGO 7,50 CONGO 7,50 EGIPTO 18,00 CONGO 7,50 PANAMA 0,00 ARABIA 2,50 COSTA MARFIL 12,50 JORDANIA 1,50 CONGO 7,50 QATAR 2,00 ARABIA 2,50 CONGO 7,50 PANAMA 0,00 EGIPTO 18,00 CONGO 7,50 QATAR 2,00 COSTA MARFIL 12,50 QATAR 2,00 PANAMA 0,00 GHANA 6,00 EGIPTO 18,00
EGIPTO 18,00 COSTA MARFIL 12,50 BOSNIA 7,50 QATAR 2,00 ARABIA 2,50 PANAMA 0,00 COSTA MARFIL 12,50 PANAMA 0,00 COSTA MARFIL 12,50 PANAMA 0,00 SENEGAL 9,00 CONGO 7,50 QATAR 2,00 SENEGAL 9,00 EGIPTO 18,00 GHANA 6,00 COSTA MARFIL 12,50 SENEGAL 9,00 PANAMA 0,00 COSTA MARFIL 12,50 SENEGAL 9,00 ARABIA 2,50 GHANA 6,00 SENEGAL 9,00 SENEGAL 9,00
CANADA 19,50 SENEGAL 9,00 AUSTRIA 11,00 COSTA MARFIL 12,50 COSTA MARFIL 12,50 SENEGAL 9,00 ECUADOR 6,00 EGIPTO 18,00 SENEGAL 9,00 COSTA MARFIL 12,50 ECUADOR 6,00 GHANA 6,00 TURQUIA 4,50 TURQUIA 4,50 SENEGAL 9,00 CANADA 19,50 SENEGAL 9,00 ECUADOR 6,00 GHANA 6,00 SENEGAL 9,00 CANADA 19,50 GHANA 6,00 SENEGAL 9,00 SUECIA 8,50 BOSNIA 7,50
EEUU 25,50 SUIZA 33,00 MARRUECOS 30,00 CANADA 19,50 SUECIA 8,50 SUIZA 33,00 SUIZA 33,00 SENEGAL 9,00 SUIZA 33,00 SENEGAL 9,00 EEUU 25,50 SENEGAL 9,00 SUIZA 33,00 SUIZA 33,00 CANADA 19,50 SUECIA 8,50 ECUADOR 6,00 SUIZA 33,00 SUECIA 8,50 AUSTRIA 11,00 EEUU 25,50 SENEGAL 9,00 SUIZA 33,00 TURQUIA 4,50 ECUADOR 6,00
MEXICO 28,00 EEUU 25,50 JAPON 13,00 SUIZA 33,00 EEUU 25,50 EEUU 25,50 MARRUECOS 30,00 CANADA 19,50 EEUU 25,50 SUIZA 33,00 MARRUECOS 30,00 ECUADOR 6,00 MEXICO 28,00 BELGICA 35,00 SUIZA 33,00 MARRUECOS 30,00 EEUU 25,50 MARRUECOS 30,00 TURQUIA 4,50 CANADA 19,50 MEXICO 28,00 TURQUIA 4,50 EEUU 25,50 MARRUECOS 30,00 MARRUECOS 30,00
NORUEGA 32,50 MARRUECOS 30,00 PORTUGAL 20,00 BELGICA 35,00 NORUEGA 32,50 MARRUECOS 30,00 COLOMBIA 24,50 EEUU 25,50 URUGUAY 4,50 EEUU 25,50 BELGICA 35,00 EEUU 25,50 BELGICA 35,00 COLOMBIA 24,50 MARRUECOS 30,00 URUGUAY 4,50 NORUEGA 32,50 COLOMBIA 24,50 CROACIA 13,00 URUGUAY 4,50 URUGUAY 4,50 SUIZA 33,00 URUGUAY 4,50 URUGUAY 4,50 NORUEGA 32,50
IRAN 5,50 URUGUAY 4,50 ARGENTINA 67,50 COLOMBIA 24,50 BELGICA 35,00 COLOMBIA 24,50 ARGENTINA 67,50 CROACIA 13,00 COLOMBIA 24,50 CROACIA 13,00 ARGENTINA 67,50 JAPON 13,00 BRASIL 26,00 INGLATERRA 55,00 BELGICA 35,00 ARGENTINA 67,50 COLOMBIA 24,50 PORTUGAL 20,00 BELGICA 35,00 NORUEGA 32,50 ALEMANIA 19,50 MARRUECOS 30,00 BELGICA 35,00 PORTUGAL 20,00 INGLATERRA 55,00
COREA 5,00 IRAN 5,50 IRAN 5,50 ALEMANIA 19,50 IRAN 5,50 IRAN 5,50 IRAN 5,50 MEXICO 28,00 IRAN 5,50 URUGUAY 4,50 IRAN 5,50 COLOMBIA 24,50 IRAN 5,50 IRAN 5,50 INGLATERRA 55,00 INGLATERRA 55,00 IRAN 5,50 IRAN 5,50 INGLATERRA 55,00 ALEMANIA 19,50 INGLATERRA 55,00 CROACIA 13,00 IRAN 5,50 IRAN 5,50 IRAN 5,50
                                                                                                   
VEROJOSE (JC) 237,00 VERI ( JC) 221,50 REAL VALLADOLOR 197,50 CHATGPTETICO MEDELLIN 268,00 PERNIA 1 275,00 PERNIA 2 273,00 JDR 272,50 RAQUEL 256,00 FIL 282,50 FIL 2 164,00 LOECHES TEAM 231,50 LOECHES TEAM 2 188,50 PEDROSARDINAJUNIOR 218,50 RGOMEZ 300,00 ALVARO10 296,50 CANDI 263,00 MANULUDA 258,00 ZONAMISTERS (JC) 284,50 BURJASSOT CF (JC) 242,00 YOXTEAM 203,00 CASTOLOS FC 261,50 LINARES DEPORTIVO 296,50 DIEGOMN 287,00 JOSE HELICON 308,00 LOS SOCORRITOS SON MIOS 198,50
AUSTRALIA 10,50 NUEVA ZELANDA 3,00 IRAK 0,50 AUSTRALIA 10,50 AUSTRALIA 10,50 SUDAFRICA 9,00 SUDAFRICA 9,00 COREA 5,00 CHEQUIA 2,00 COREA 5,00 NUEVA ZELANDA 3,00 NUEVA ZELANDA 3,00 NUEVA ZELANDA 3,00 AUSTRALIA 10,50 EGIPTO 18,00 ESPAŅA 80,00 SUDAFRICA 9,00 AUSTRALIA 10,50 COREA 5,00 COREA 5,00 COREA 5,00 NUEVA ZELANDA 3,00 COREA 5,00 NUEVA ZELANDA 3,00 NUEVA ZELANDA 3,00
COREA 5,00 AUSTRALIA 10,50 COREA 5,00 COREA 5,00 PARAGUAY 11,50 COREA 5,00 AUSTRALIA 10,50 PARAGUAY 11,50 PARAGUAY 11,50 CHEQUIA 2,00 COREA 5,00 CHEQUIA 2,00 AUSTRALIA 10,50 ESCOCIA 4,50 SENEGAL 9,00 BRASIL 26,00 CHEQUIA 2,00 COREA 5,00 CHEQUIA 2,00 CHEQUIA 2,00 PARAGUAY 11,50 SUDAFRICA 9,00 CHEQUIA 2,00 AUSTRALIA 10,50 SUDAFRICA 9,00
ESPAŅA 80,00 CHEQUIA 2,00 PARAGUAY 11,50 ARGELIA 7,50 ESPAŅA 80,00 CABO VERDE 9,00 ESPAŅA 80,00 ESPAŅA 80,00 ESPAŅA 80,00 UZBEKISTAN 1,00 ESCOCIA 4,50 PARAGUAY 11,50 CHEQUIA 2,00 ESPAŅA 80,00 BELGICA 35,00 COLOMBIA 24,50 ESPAŅA 80,00 ESPAŅA 80,00 ESPAŅA 80,00 ARGELIA 7,50 ARGELIA 7,50 PARAGUAY 11,50 ARGELIA 7,50 COREA 5,00 AUSTRALIA 10,50
FRANCIA 54,00 ARGELIA 7,50 FRANCIA 54,00 ESPAŅA 80,00 FRANCIA 54,00 JORDANIA 1,50 FRANCIA 54,00 CURAZAO 1,50 FRANCIA 54,00 QATAR 2,00 ARGELIA 7,50 JORDANIA 1,50 ARGELIA 7,50 CABO VERDE 9,00 COLOMBIA 24,50 MARRUECOS 30,00 CURAZAO 1,50 UZBEKISTAN 1,00 UZBEKISTAN 1,00 ESPAŅA 80,00 ESPAŅA 80,00 ESPAŅA 80,00 ESPAŅA 80,00 ESPAŅA 80,00 TUNEZ 1,00
UZBEKISTAN 1,00 ESPAŅA 80,00 CABO VERDE 9,00 FRANCIA 54,00 CURAZAO 1,50 CONGO 7,50 CURAZAO 1,50 JORDANIA 1,50 UZBEKISTAN 1,00 ARABIA 2,50 ESPAŅA 80,00 HAITI 1,00 ESPAŅA 80,00 CONGO 7,50 IRAN 5,50 SUIZA 33,00 HAITI 1,00 QATAR 2,00 QATAR 2,00 UZBEKISTAN 1,00 JORDANIA 1,50 FRANCIA 54,00 JORDANIA 1,50 FRANCIA 54,00 CABO VERDE 9,00
QATAR 2,00 CABO VERDE 9,00 ARABIA 2,50 UZBEKISTAN 1,00 JORDANIA 1,50 ARABIA 2,50 JORDANIA 1,50 QATAR 2,00 CONGO 7,50 GHANA 6,00 UZBEKISTAN 1,00 CONGO 7,50 CABO VERDE 9,00 ARABIA 2,50 JORDANIA 1,50 SUECIA 8,50 QATAR 2,00 ARABIA 2,50 ARABIA 2,50 ARABIA 2,50 CONGO 7,50 JORDANIA 1,50 CONGO 7,50 CURAZAO 1,50 CURAZAO 1,50
ARABIA 2,50 JORDANIA 1,50 EGIPTO 18,00 ARABIA 2,50 QATAR 2,00 EGIPTO 18,00 QATAR 2,00 ARABIA 2,50 QATAR 2,00 SENEGAL 9,00 JORDANIA 1,50 EGIPTO 18,00 HAITI 1,00 COSTA MARFIL 12,50 ARGENTINA 67,50 SENEGAL 9,00 ARABIA 2,50 EGIPTO 18,00 EGIPTO 18,00 PANAMA 0,00 ARABIA 2,50 ARABIA 2,50 ARABIA 2,50 JORDANIA 1,50 QATAR 2,00
COSTA MARFIL 12,50 PANAMA 0,00 SENEGAL 9,00 PANAMA 0,00 ARABIA 2,50 SENEGAL 9,00 ARABIA 2,50 EGIPTO 18,00 EGIPTO 18,00 SUECIA 8,50 QATAR 2,00 SENEGAL 9,00 PANAMA 0,00 SENEGAL 9,00 ESPAŅA 80,00 COSTA MARFIL 12,50 COSTA MARFIL 12,50 COSTA MARFIL 12,50 SENEGAL 9,00 SENEGAL 9,00 EGIPTO 18,00 EGIPTO 18,00 EGIPTO 18,00 CONGO 7,50 COSTA MARFIL 12,50
SENEGAL 9,00 GHANA 6,00 TURQUIA 4,50 SENEGAL 9,00 EGIPTO 18,00 CANADA 19,50 EGIPTO 18,00 SENEGAL 9,00 SENEGAL 9,00 TURQUIA 4,50 COSTA MARFIL 12,50 ECUADOR 6,00 EGIPTO 18,00 SUECIA 8,50 CHEQUIA 2,00 PARAGUAY 11,50 SENEGAL 9,00 SUIZA 33,00 TURQUIA 4,50 TURQUIA 4,50 TURQUIA 4,50 SENEGAL 9,00 TURQUIA 4,50 COSTA MARFIL 12,50 AUSTRIA 11,00
TURQUIA 4,50 SUECIA 8,50 EEUU 25,50 SUIZA 33,00 SENEGAL 9,00 TURQUIA 4,50 SENEGAL 9,00 BOSNIA 7,50 TURQUIA 4,50 MARRUECOS 30,00 TURQUIA 4,50 EEUU 25,50 SUECIA 8,50 SUIZA 33,00 PARAGUAY 11,50 AUSTRALIA 10,50 CANADA 19,50 EEUU 25,50 SUIZA 33,00 EEUU 25,50 SUIZA 33,00 TURQUIA 4,50 SUIZA 33,00 SENEGAL 9,00 TURQUIA 4,50
SUIZA 33,00 EEUU 25,50 MEXICO 28,00 EEUU 25,50 TURQUIA 4,50 MARRUECOS 30,00 TURQUIA 4,50 TURQUIA 4,50 SUIZA 33,00 JAPON 13,00 EEUU 25,50 MARRUECOS 30,00 SUIZA 33,00 MARRUECOS 30,00 ARABIA 2,50 ARABIA 2,50 SUECIA 8,50 MEXICO 28,00 BELGICA 35,00 MARRUECOS 30,00 MARRUECOS 30,00 SUIZA 33,00 MARRUECOS 30,00 SUIZA 33,00 MEXICO 28,00
CROACIA 13,00 JAPON 13,00 URUGUAY 4,50 MARRUECOS 30,00 EEUU 25,50 BELGICA 35,00 EEUU 25,50 MARRUECOS 30,00 MARRUECOS 30,00 PORTUGAL 20,00 MARRUECOS 30,00 MEXICO 28,00 CROACIA 13,00 NORUEGA 32,50 QATAR 2,00 IRAK 0,50 MARRUECOS 30,00 BELGICA 35,00 COLOMBIA 24,50 URUGUAY 4,50 BELGICA 35,00 MARRUECOS 30,00 BELGICA 35,00 EEUU 25,50 JAPON 13,00
URUGUAY 4,50 BELGICA 35,00 PORTUGAL 20,00 URUGUAY 4,50 MARRUECOS 30,00 ARGENTINA 67,50 MARRUECOS 30,00 MEXICO 28,00 COLOMBIA 24,50 INGLATERRA 55,00 BELGICA 35,00 ALEMANIA 19,50 JAPON 13,00 INGLATERRA 55,00 SUIZA 33,00 CABO VERDE 9,00 CROACIA 13,00 BRASIL 26,00 PORTUGAL 20,00 BRASIL 26,00 PORTUGAL 20,00 BELGICA 35,00 INGLATERRA 55,00 MARRUECOS 30,00 ARGENTINA 67,50
IRAN 5,50 PORTUGAL 20,00 IRAN 5,50 IRAN 5,50 COLOMBIA 24,50 INGLATERRA 55,00 COLOMBIA 24,50 INGLATERRA 55,00 IRAN 5,50 IRAN 5,50 ALEMANIA 19,50 BRASIL 26,00 PORTUGAL 20,00 IRAN 5,50 TURQUIA 4,50 IRAN 5,50 ARGENTINA 67,50 IRAN 5,50 IRAN 5,50 IRAN 5,50 IRAN 5,50 IRAN 5,50 IRAN 5,50 BELGICA 35,00 BRASIL 26,00
                                                                                                   
PAQUITO_JC 202,50 MAPAMI_JC 210,00 JC  276,50 1X2 JC 241,50 RAYO BERROCAL 255,00 OSENSE 1 272,00 OSENSE 2 223,00 RUBEN DE LA VEGA FC 268,00 C.F. XBUYER TEAM 267,00 ATA AL PERRO Y SUELTA AL CHICO TEAM 279,00 MAYINASARDINA 250,50 C.D. VILLACAŅAS 261,50 ALEX R. 165,50 YOLANDA DOMINGO 285,50 MANUEL DORADO 258,00 SILVIA DORADO 197,00 MIRIAM MARTINEZ 232,00 FERNANDO DORADO 225,00 MARAVAK 1 281,00 MARAVAK 2 242,00 CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS 279,50 RONI_GOL 290,00 LO QUE DIGA MOU 226,50 CD TIKI TAKA 1 285,50 CD TIKI TAKA 2 252,00
EGIPTO 18,00 ARGELIA 7,50 EGIPTO 18,00 GHANA 6,00 EGIPTO 18,00 SUDAFRICA 9,00 SUDAFRICA 9,00 CHEQUIA 2,00 NUEVA ZELANDA 3,00 AUSTRALIA 10,50 AUSTRALIA 10,50 SUDAFRICA 9,00 AUSTRALIA 10,50 SUDAFRICA 9,00 AUSTRALIA 10,50 IRAK 0,50 SUDAFRICA 9,00 SUDAFRICA 9,00 ESCOCIA 4,50 NUEVA ZELANDA 3,00 EGIPTO 18,00 GHANA 6,00 EGIPTO 18,00 COSTA MARFIL 12,50 COSTA MARFIL 12,50
GHANA 6,00 EGIPTO 18,00 SENEGAL 9,00 SENEGAL 9,00 SENEGAL 9,00 CHEQUIA 2,00 CHEQUIA 2,00 PARAGUAY 11,50 CHEQUIA 2,00 COREA 5,00 COREA 5,00 PARAGUAY 11,50 COREA 5,00 PARAGUAY 11,50 ESCOCIA 4,50 SUDAFRICA 9,00 ESCOCIA 4,50 ESCOCIA 4,50 PARAGUAY 11,50 CHEQUIA 2,00 SENEGAL 9,00 SENEGAL 9,00 SENEGAL 9,00 SENEGAL 9,00 GHANA 6,00
JAPON 13,00 CROACIA 13,00 MARRUECOS 30,00 MARRUECOS 30,00 MARRUECOS 30,00 ESPAŅA 80,00 FRANCIA 54,00 ESPAŅA 80,00 PARAGUAY 11,50 ESPAŅA 80,00 FRANCIA 54,00 ESPAŅA 80,00 FRANCIA 54,00 ARGELIA 7,50 ESPAŅA 80,00 COREA 5,00 ARGELIA 7,50 ESPAŅA 80,00 ESPAŅA 80,00 PARAGUAY 11,50 COLOMBIA 24,50 BELGICA 35,00 CROACIA 13,00 MARRUECOS 30,00 BELGICA 35,00
